2015年5月25日全国市场结钢价格行情
来源:塑胶五金网发布时间:2015-05-25 16:30:36点击率:

合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 2760 | 2550 | 2530 | 2580 | 2590 | 2740 | 2620 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 2760 | 2550 | 2530 | 2580 | 2590 | 2740 | 2620 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ140mm | 2660 | 2560 | 2650 | - | 2650 | 2820 | 2700 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | |
40Cr Φ20mm | 2710 | - | 3440 | 2620 | 2860 | 2820 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 承德建龙 | 未知 | 石钢 | 凌源钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | |
40Cr Φ80mm | 2710 | 2710 | 3540 | 2690 | 2860 | 2860 | |
涨跌 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.gjx688.com/Price/
本文链接:http://www.gjx688.com/Price/PriceForDetail_124364.html 版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:13925065250 投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:xy@jzking.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
相关供应
塑胶行情
相关产品供应
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2020 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
在线客服
![]() |